2013年4月22日星期一

2013 賽果

日期>地點>vs對手>賽果>(出席人數) 
  1. 07/01/13 田心 vs 聯和元老 6:8 (7)
  2. 10/01/13 廣福 vs 華嘉寶 4:0 (13)
  3. 21/01/13 廣福 vs 橋頭堡 2:4 負 (15)
  4. 28/01/13 廣福公園  vs 上水菜站 2:1 勝 (14) 
  5. 19/02/13  田心 vs 古洞聯 4:5 負 (11)
  6. 09/04/13  廣福 vs 莫壽珍校友 5:0 勝 (13)
  7. 22/04/13  廣福 vs 悅東倉 1:4 負 (14)
  8. 09/10/13  田心 vs 華嘉寶 6:3 勝 (12)
  9. 27/05/13  廣福 vs 呂明才 2:3 負 (15) 
  10. 03/06/13  廣福 vs 龍隊 3:3 和 (12)
  11. 14/06/13  廣福 vs sir(20) 0:9 負 (13)
  12. 16/06/13  廣福 vs 紅星 4:5 負 (12)
  13. 14/06/13  北區運動場(紐約聯代踢) vs 華嘉寶 4:2 勝 (14)
  14. 24/06/13  廣福公園 vs 曾記凍肉 5:2 勝 (15)
  15. 04/07/13  田心 vs 大興 4:2 勝 (11)
  16. 11/07/13  廣福 vs 橋頭堡 2:3 負 (12)
  17. 25/07/13  廣福公園 vs 紅星 5:2 勝 (13)
  18. 29/07/13  廣福 vs 美德聯 1:6 負 (13)
  19. 06/08/13  田心 vs 沙頭角青年 6:10 負 (10)
  20. 14/10/13  田心 vs 呂明才 3:2 勝 (11)
  21. 20/10/13  廣福公園 vs 三蕉 2:3 負 (13) 大埔杯初賽1
  22. 27/10/13  廣福公園 vs Sprinter 0:0   (14) 大埔杯初賽2
  23. 03/11/13  廣福公園 vs Tennis 2:0 勝 (12) 大埔杯初賽3 (對手棄權)     
  24. 14/11/13  廣福 vs 呂明才 4:2 勝 (12)
  25. 19/11/13  廣福 vs 橋頭堡 0:0 和 (16)
總得球Ttl Score (+)77
總失球Ttl Score (-)79

平均得球 Average Score:(+)3.1
平均失球 Average Score:(-)3.2


勝 Win 11 > 44%
和 Draw 3 > 12%
負 Lost 11 > 44%
總得分 Total points:36

** 更新日期: 22/11/2013

沒有留言:

發佈留言