2016年9月22日星期四

最新賽事

== 九月 ================
06/09/18 (四)  8:00pm  田心   vs  呂明才校友

 

2016 工商盃

2014年7月10日星期四

2014 賽果

日期 > 地點 > 對手 > 得球 > 失球 > 結果 > (出席人數)
  1. 7/1/2014 廣福  vs 橋頭堡 1:0  (7)
  2. 29/1/2014 田心 vs 和睦聯 2:8 負 (9)
  3. 17/2/2014 廣福 vs 橋頭堡 0:2 負 (14)
  4. 5/3/2014 廣福 vs 呂明才 2:3 負 (15)
  5. 12/3/2014 廣福 vs 上水警處 2:3 負 (15)
  6. 10/4/2014 田心 vs 上聯 3:3 和 (8)
  7. 14/4/2014 廣福 vs 橋頭堡 3:2 勝 (10)
  8. 16/4/2014 田心 vs 泰亨  5:2 勝 (7)
  9. 23/4/2014 廣福公園  vs 橋聯 ?:?  (9)
  10. 30/4/2014 田心 vs 上聯元老 3:7  (9)
  11. 5/5/2014 廣福 vs 南輝 3:1 勝 (15)
  12. 12/5/2014 廣福 vs 曾記凍肉 4:3 勝 (14)
  13. 27/5/2014 廣福 vs 橋頭堡 3:2 勝 (11)
  14. 9/6/2014 北區運動場 vs 華嘉寶 0:3 負 (15)
  15. 8/7/2014 田心 vs 古洞 7:6  (10)
  16. 9/7/2014 廣福公園 vs 上水警處 5:3   (13)
總得球: 43   |    總失球: 48

平均得球: 2.9  |  平均失球: 3.2

勝 8 ( 50%)  |  和 2 (13%)  |  負 6 (38%)

總得分 : 26

** 更新日期: 10/7/2014

2014 球員出席及入球記錄

~~ 以出席率排序 / * = 神射手 ~~

姓名 > 出席 # / ## > 出席% > 入球#

1鄧偉文 >13/14 > 93% > 1
2余振輝 (輝仔) > 12/14 > 86% > 3
3呂漢佳 > 11/14 > 79% > 1
4楊樹培 > 9/14 > 64% > 0
5蘇瑞麟 > 8/14 > 57% > 2
6石海威(阿威) > 7/14 > 50% > 1
7李仁俊 (Eric) > 6/14 > 43% > 0
8黎志銜 > 6/14 > 43% > 2
9 陳達峰 (阿初) > 6/14 > 43% > 1
10 呂漢斌 > 6/14 > 43% > 0
11 借將 > 5/14 > 36% > 1
12 盧志遠(細佬) > 5/14 > 36% > 0
13 梁子健 > 5/14 > 36% > 2
14 郭偉強 > 5/14 > 36% > 2
15 伍家強 > 5/14 > 36% > 1
16 志明 (阿麟朋友) > 4/14 > 29% > 1
17 李家輝(阿麟朋友) > 4/14 > 29% > 1
18 許儀亨(阿亨)> 4/14 > 29% > 5*
19 歐駿康(區春)> 4/14 > 29% > 0
20 Benz 賓士 > 3/14 > 21% > 0
21 李貫倫( 阿Dee) > 3/14 > 21% > 0
22 伍家輝 > 3/14 > 21% > 0
23 廖龍傑 > 3/14 > 21% > 3
24 尹子洋(阿Ben)> 2/14 > 14% > 0
25 阿華 後衛 > 2/14 > 14% > 0
26 阿德 (李錦記) > 2/14 > 14% > 0
27 鄧振國(阿國)> 2/14 > 14% > 1
28 黃志剛 (龍門) > 2/14 > 14% > 0
29 劉漢業 > 2/14 > 14% > 1
30 劉禮和 > 2/14 > 14% > 0
31 Pierre > 1/14 > 7% > 0
32 鄭世基 > 1/14 > 7% > 1
33 阿豪 (李錦記) > 1/14 > 7% > 1
34 A 仔 > 1/14 > 7% > 0
35 菜肉包 > 1/14 > 7% > 0
36 阿棠(聯和) > 1/14 > 7% > 0
37 黃永富 > 1/14 > 7% > 1
38 彭世為 > 1/14 > 7% > 1
39 卡啦 > 1/14 > 7% > 0
40 借將(阿康朋友) > 1/14 > 7% > 0
41 陳韶遠 (阿遠)> 1/14 > 7% > 0
42 阿康(小霸王) > 1/14 > 7% > 3

** 最近更新: 10/07/2014

2013年5月28日星期二

聯青足球卷購買記錄

姓名 > 購買日期

  1. 伍家強, 24/6/13
  2. 余振輝 (輝仔), 24/6/13
  3. 李仁俊 (Eric), 14/6/13
  4. 李貫倫( 阿Dee) > 27/5/13
  5. 鄧偉文 > 27/5/13
  6. 阿Ben > 27/5/13
  7. 楊樹培 > 28/1/13 & 30/4/14
  8. 梁子健 > 13/12/12
  9. 呂漢斌 > 26/7/12
  10. 廖龍傑 > 8/5/12
  11. 陳達峰 > 13/4/12
備註:  $300/12張

2013年4月22日星期一

2013 賽果

日期>地點>vs對手>賽果>(出席人數) 
  1. 07/01/13 田心 vs 聯和元老 6:8 (7)
  2. 10/01/13 廣福 vs 華嘉寶 4:0 (13)
  3. 21/01/13 廣福 vs 橋頭堡 2:4 負 (15)
  4. 28/01/13 廣福公園  vs 上水菜站 2:1 勝 (14) 
  5. 19/02/13  田心 vs 古洞聯 4:5 負 (11)
  6. 09/04/13  廣福 vs 莫壽珍校友 5:0 勝 (13)
  7. 22/04/13  廣福 vs 悅東倉 1:4 負 (14)
  8. 09/10/13  田心 vs 華嘉寶 6:3 勝 (12)
  9. 27/05/13  廣福 vs 呂明才 2:3 負 (15) 
  10. 03/06/13  廣福 vs 龍隊 3:3 和 (12)
  11. 14/06/13  廣福 vs sir(20) 0:9 負 (13)
  12. 16/06/13  廣福 vs 紅星 4:5 負 (12)
  13. 14/06/13  北區運動場(紐約聯代踢) vs 華嘉寶 4:2 勝 (14)
  14. 24/06/13  廣福公園 vs 曾記凍肉 5:2 勝 (15)
  15. 04/07/13  田心 vs 大興 4:2 勝 (11)
  16. 11/07/13  廣福 vs 橋頭堡 2:3 負 (12)
  17. 25/07/13  廣福公園 vs 紅星 5:2 勝 (13)
  18. 29/07/13  廣福 vs 美德聯 1:6 負 (13)
  19. 06/08/13  田心 vs 沙頭角青年 6:10 負 (10)
  20. 14/10/13  田心 vs 呂明才 3:2 勝 (11)
  21. 20/10/13  廣福公園 vs 三蕉 2:3 負 (13) 大埔杯初賽1
  22. 27/10/13  廣福公園 vs Sprinter 0:0   (14) 大埔杯初賽2
  23. 03/11/13  廣福公園 vs Tennis 2:0 勝 (12) 大埔杯初賽3 (對手棄權)     
  24. 14/11/13  廣福 vs 呂明才 4:2 勝 (12)
  25. 19/11/13  廣福 vs 橋頭堡 0:0 和 (16)
總得球Ttl Score (+)77
總失球Ttl Score (-)79

平均得球 Average Score:(+)3.1
平均失球 Average Score:(-)3.2


勝 Win 11 > 44%
和 Draw 3 > 12%
負 Lost 11 > 44%
總得分 Total points:36

** 更新日期: 22/11/2013

2013年4月21日星期日

2013 球員出席及入球記錄

~~ 以出席率排序 / * = 神射手 ~~

      





姓名 > 出席 # > 出席% > 入球 #
1 Tang Wai-man 鄧偉文 > 20/24 > 83% > 2
2 Yu Chun Fai 余振輝 (輝仔) > 17/24 > 71% > 2
3 Lui Hon-kai 呂漢佳 > 16/24 > 67% > 5
4 Chan Tat-fung 陳達峰 > 14/24 > 58% > 2
5 Lee Koon Lun 李貫倫( 阿Dee) > 14/24 > 58% > 2
6 Yeung Shui-pui 楊樹培 > 14/24 > 58% > 2
7 Ng Ka-keung 伍家強 > 14/24 > 58% > 5
8 阿Ben (斌朋友) > 13/24 > 54% > 1
9 Lo Chi-yuen 盧志遠(細佬) > 12/24 > 50% > 7*
10 Leung Tsz-kin 梁子健 > 12/24 > 50% > 5
11 Lui Hon-bun 呂漢斌 > 11/24 > 46% > 1
12 阿威 (李錦記) > 9/24 > 38% > 3
13 Lee Yan-chun 李仁俊 (Eric) > 9/24 > 38% > 0
14 Kwok Wai-keung 郭偉強 > 8/24 > 33% > 6
15 Lai Chi-ham 黎志銜 > 8/24 > 33% > 4
16 Pierre > 8/24 > 33% > 0
17 蘇瑞麟 (李錦記) > 8/24 > 33% > 2
18 Wong Chi-kong 黃志剛 (龍門) > 7/24 > 29% > 0
19 借將1 > 6/24 > 25% > 0
20 Cheng Sai-kei 鄭世基 > 6/24 > 25% > 1
21 Liu Long-Kit 廖龍傑 > 6/24 > 25% > 4
22 Lau Hon-yip 劉漢業 > 6/24 > 25% > 3
23 徐成龍 (李錦記) > 6/24 > 25% > 1
24 阿東(粉嶺樓) > 5/24 > 21% > 1
25 Ng Ka-fai 伍家輝 > 5/24 > 21% > 1
26 借將2 > 2/24 > 8% > 0
27 檸檬 > 2/24 > 8% > 3
28 阿成 > 2/24 > 8% > 0
29 黑柴 > 2/24 > 8% > 0
30 區春 > 2/24 > 8% > 0
31 沙爹(聯和) > 2/24 > 8% > 0
32 Ah Chun 阿俊 (李錦記) > 2/24 > 8% > 0
33 華仔 (李錦記) > 2/24 > 8% > 0
34 豹哥 > 2/24 > 8% > 0
35 Steven (文表弟) > 1/24 > 4% > 0
36 力奇 (李錦記) > 1/24 > 4% > 0
37 阿方(剛朋友) > 1/24 > 4% > 1
38 阿奇(剛朋友) > 1/24 > 4% > 0
39 肥文(龍門) > 1/24 > 4% > 0
40 Lucky > 1/24 > 4% > 0
41 Looky > 1/24 > 4% > 0
42 A 仔 > 1/24 > 4% > 0
43 水兵 > 1/24 > 4% > 0
44 阿棠(聯和) > 1/24 > 4% > 0
45 Ah Kei 阿其 (李錦記) > 1/24 > 4% > 0
46 十仔 (李錦記) > 1/24 > 4% > 1
47 馬嬲 > 1/24 > 4% > 0
48 Fish (業朋友) > 1/24 > 4% > 0
49 牛拿 > 1/24 > 4% > 0
50 Pang Sai-wai 彭世為 > 1/24 > 4% > 1
51 阿程 > 1/24 > 4% > 1
52 阿遠 (細佬朋友) > 1/24 > 4% > 0
53 阿國 > 1/24 > 4% > 1

** 最近更新: 22/11/2013

2013年4月20日星期六

劉兆安物理治療師

隊友如有膝痛、腳痛、扭傷,可以找他治療。隊友試過都讚好。收費300元左右。電話預約。

2012年12月17日星期一

2012 聯和墟足球四角賽再度奪冠

由上水圍主辦的2012 聖誕足球友誼賽(四角小型球)。
比賽地點在聯和墟海聯廣場旁。比賽日期:2012-12-16(星期日)
聯青體育會榮幸再奪得本屆四角賽的冠軍
出席比賽隊員包括:鄧偉文、輝仔、呂漢佳、李貫倫(阿Dee)、廖龍傑、另加多名粉嶺樓及聯和借將 。

2012年10月26日星期五

2012年2月2日星期四

2012 Match Result 賽果

日期>地點>vs對手>賽果>(出席人數) 
  1. 06/01/12 廣福 vs Gary 3:4 L (12) 
  2. 28/01/12 廣福 vs 阿吉隊 0:1L (12) 
  3. 31/01/12 廣福 vs 雜牌軍 1:1 D (14) 
  4. 13/03/12 廣福 vs 上水Police 4:1 勝W (12) 
  5. 21/03/12 田心 vs PCCW 5:6 負L (7) 
  6. 02/04/12 廣福 vs 真善美 6:2 W (11) 
  7. 13/04/12 廣福 vs 教協 6:3 W (12) 
  8. 17/04/12 廣福 vs 橋頭堡 1:3 L (13)  
  9. 24/04/12 田心 vs 聯和之友 4:8 L (8)
  10. 08/05/12 廣福 vs 橋頭堡 1:2 L (15)
  11. 14/05/12 廣福 vs sir大埔隊 1:3 L (15)     
  12. 17/05/12 廣福 vs 阿吉隊 2:3 L (13)
  13. 22/05/12 田心 vs 祥華村 4:6 L (9)
  14. 01/06/12 北區運動場 vs 救護 5:1 W (12)
  15. 12/06/12 廣福 vs 阿吉隊 7:3 W (12)
  16. 27/06/12 田心 vs 粉嶺樓 4:4 D (11)     
  17. 06/07/12 廣福公園 vs 真善美 6:3 勝W (13)
  18. 13/07/12 廣福公園 vs 簡單 2:8 L (16)
  19. 26/07/12 廣福 vs 呂明才 4:3 W (15) 
  20. 06/08/12 廣福 vs 曾記凍肉 4:6 L (13) 
  21. 18/08/12 馬仿 vs 中銀信用卡 2:0 W (15) 工商杯初賽1。對手棄權 
  22. 27/08/12 廣福  vs 悅東倉 1:2 L (18)
  23. 02/09/12 青衣東北 vs 利基控股 3:2 W (13) 工商杯初賽2
  24. 04/09/12  廣福 vs 上水Police 5:1 W (11)
  25. 15/09/12海洋公園 vs青衣東北 0:1 負L 工商杯初賽3
  26. 19/09/12廣福 vs泰亨 3:0 勝W (10)
  27. 26/09/12廣福vs 上水菜站 2:0  勝W (13)
  28. 07/10/12廣福公園 vs三蕉 0:3 負L (13) 大埔杯初賽1
  29. 07/10/12青衣東北vs怡和 1:3 負L (15) 工商杯復賽
  30. 14/10/12廣福公園vs和埔聯 4:1勝W (9) 大埔杯初賽2
  31. 08/11/12 粉嶺大球場 vs曾記凍肉 4:2 W (11)
  32. 22/11/12 太和 vs 橋頭堡 2:2 D (13) 
  33. 06/12/12 廣福公園 vs 上水Police 3:2 W (18)
  34. 13/12/12 廣福 vs 粉嶺樓 0:5L (17)
  35. 18/12/12 廣福 vs 三蕉 4:2 W (14)
總得球Ttl Score (+)104
總失球Ttl Score (-)97

平均得球 Average Score:(+)3.0
平均失球 Average Score:(-)2.8

勝 Win 16 > 46%
和 Draw 3 > 9%
負 Lost 16 > 46%
總得分 Total points:51

** 更新日期: 19/12/2012

2012年2月1日星期三

2012 Players' Attendancy & Score Record 球員出席及入球記錄

~~ 以出席率排序 / * = 神射手 ~~



姓名 > 出席 # > 出席% > 入球 #

Name > Attend # > Attend% > Score #
1 Yu Chun Fai 余振輝 (輝仔) > 32/33 > 97% > 4
2 Tang Wai-man 鄧偉文 > 32/33 > 97% > 2
3 Lui Hon-kai 呂漢佳 > 27/33 > 82% > 8
4 Lee Koon Lun 李貫倫( 阿Dee) > 26/33 > 79% > 1
5 Lo Chi-yuen 盧志遠(細佬) > 26/33 > 79% > 12
6 Kwok Wai-keung 郭偉強 > 26/33 > 79% > 21*
7 Chan Tat-fung 陳達峰 > 25/33 > 76% > 0
8 Yeung Shui-pui 楊樹培 > 25/33 > 76% > 1
9 Liu Long-Kit 廖龍傑 > 19/33 > 58% > 7
10 Mak Hoi-bun 麥海斌 > 18/33 > 55% > 1
11 Ng Ka-keung 伍家強 > 16/33 > 48% > 3
12 Leung Tsz-kin 梁子健 > 15/33 > 45% > 10
13 Wong Chi-kong 黃志剛 (龍門) > 13/33 > 39% > 0
14 Lau Hon-yip 劉漢業 > 13/33 > 39% > 4
15 Lee Yan-chun 李仁俊 (Eric) > 11/33 > 33% > 0
16 Lui Hon-bun 呂漢斌 > 11/33 > 33% > 1
17 Lai Chi-ham 黎志銜 > 10/33 > 30% > 4
18 借將 > 10/33 > 30% > 3
19 Ng Ka-fai 伍家輝 > 9/33 > 27% > 0
20 阿程 > 6/33 > 18% > 4
21 梁凱俊 > 5/33 > 15% > 6
22 阿威 (李錦記) > 5/33 > 15% > 2
23 區春 > 4/33 > 12% > 0
24 Ng Ka-him 吳家謙 > 3/33 > 9% > 1
25 高Bee > 3/33 > 9% > 0
26 阿遠 (細佬朋友) > 3/33 > 9% > 0
27 張駿琛 > 2/33 > 6% > 0
28 羅治輝 > 2/33 > 6% > 0
29 Chan Wing-tat 陳永達 > 2/33 > 6% > 0
30 Lai Sin-wai 賴倩維 > 2/33 > 6% > 0
31 Leung Hung-Pan (Ben) 梁雄斌 > 2/33 > 6% > 0
32 Fish (業朋友) > 2/33 > 6% > 0
33 張澄 > 2/33 > 6% > 0
34 學佳的兒子 > 1/33 > 3% > 0
35 Rocky > 1/33 > 3% > 0
36 A 仔 > 1/33 > 3% > 2
37 Ng Ka-x 吳家x > 1/33 > 3% > 0
38 Ng Ka-x 吳家x > 1/33 > 3% > 0
39 Wong Kam-hung 王錦鴻 > 1/33 > 3% > 0
40 Ah Ki 阿奇 > 1/33 > 3% > 1
41 水兵 > 1/33 > 3% > 0
42 阿棠(聯和) > 1/33 > 3% > 0
43 阿聰 > 1/33 > 3% > 0
44 財叔 > 1/33 > 3% > 1
45 柯嘉熹 > 1/33 > 3% > 0
46 燿哥 > 1/33 > 3% > 0
47 Ah Chun 阿俊 (李錦記) > 1/33 > 3% > 0


** 最近更新: 19/12/2012

2012年1月12日星期四

2012 龍年新春四角足球賽冠軍

由上水圍主辦的2012 龍年新春四角小型球足球賽。
比賽地點在聯和墟海聯廣場旁。比賽日期:2012-02-12(星期日)
聯青體育會榮幸奪得本屆四角賽的冠軍
出席比賽隊員包括:鄧偉文、呂漢佳、李貫倫(阿Dee)、陳達峰、楊樹培、劉漢業(門將)、麥海斌、另加三名借將

2012年1月11日星期三

Annual Best Scorers 年度神射手名單

神射手 (2012_35場): Kwok Wai-keung 郭偉強 21
神射手 (2011_38場): Lo Chi-yuen 盧志遠(細佬) 21
神射手 (2010_39場): Leung Tsz Kin (梁子健) 20
神射手 (2009_30場): Leung Tsz Kin (梁子健) 24
神射手 (2008_39場): Lau Hon Yip (劉漢業) 20
神射手 (2000_54場): Lai Chi Ham (黎志銜) 23
神射手 (1999_52場): Lui Hon Bun (呂漢斌) 26
神射手 (1998_60場): Ng Ka Fai (伍家輝) 26
神射手 (1997_38場): Tang Wai Man (鄧偉文) 22

1st scorer recording was resumed in 2008.
自2008年起,射手榜記錄重啓。

2011年2月28日星期一

2011 Match Result 賽果

日期>地點>vs對手>賽果>(出席人數)
1.26/01/11 田心 vs 聯和之友 5:2 勝W (10)
2.08/02/11 廣福公園 vs 橋頭堡 0:1 負L(11)
3.17/02/11 田心 vs 阿健教會隊 14:3 勝W (8)
4.01/03/11 廣福 vs 牛津聯 4:3 勝W (13)
5.08/03/11 上水 vs 曾記凍肉 1:0 勝W (17)
6.15/03/11 廣福 vs 呂明才 3:3 和D (13)
7.21/03/11 田心 vs 細佬公司隊 3:5 負L (11)
8.06/04/11 廣福 vs Lucky隊(阿健朋友) 6:2 勝W (11)
9.12/04/11 廣福 vs 阿峰日興 4:1 勝W (14)
10.21/04/11 廣福 vs 上水 Paul Police 2:2 和D (15)
11.28/04/11 太和 vs Happy99 2:1 勝W (11)
12.05/05/11 田心 vs 神召會 5:2 勝W (11)
13.09/05/11 廣福 vs 悅東倉 0:5 負L (16)
14.17/05/11 廣福公園 vs 青衣聯(陳sir) 2:1 勝W (13)
15.02/06/11 廣福 vs 橋頭堡 4:4 和D (14)
16.14/06/11 田心 vs 聯和之友 4:2 勝W (10)
17.24/06/11 田心 vs 上水圍 4:5 負L (9)
18.28/06/11 廣福 vs 陳斌隊 2:0 勝W (12)
19.05/07/11 粉嶺 vs 悅東倉 2:5 負L (14)
20.12/07/11 田心 vs 神召會 3:6 負L (9)
21.18/07/11 廣福 vs 陳sir少年隊 7:8 負L (13)
22.25/07/11 廣福 vs 大埔救護 3:4L (15)     
23.10/08/11 廣福 vs 真善美 4:1 W (12)
24.21/08/11 廣福 vs 阿吉隊 1:3 L (13)     
25.28/08/11 廣福 vs 沙田教協 3:2 W (10)
26.08/09/11 田心 vs 洪興紙品 3:4 L (12)
27.16/09/11 廣福 vs 橋頭堡 0:2 L (11)
28.21/09/11 廣福 vs 呂明才 7:2 W (12)
29.28/09/11 廣福 vs 上水 Paul Police 6:3 W (14)
30.09/10/11 廣福公園 vs 三五成群 1:2 L (12) 大埔盃初賽1
31.14/10/11 田心 vs 悅東倉 4:8 L (9)     
32.16/10/11 廣福公園 vs 青峰 0:1 L (12) 大埔盃初賽2
33. 04/11/11 田心 vs 上水圍 3:6 L (11)
34.11/11/11 田心 vs 上水黑柴 3:2 W (11)
35.29/11/11 田心 vs 聯和之友 5:1 W (9)
36.06/12/11 廣福 vs 真善美 3:2 W (11) 
37.13/12/11 田心 vs 聯和之友 2:6 L (9)
38.21/12/11 廣福 vs 陳斌隊 3:4 L (14)
   
總得球Ttl Score (+)129
總失球Ttl Score (-)114

平均得球 Average Score:(+) 3.4
平均失球 Average Score:(-)3.0

勝 Win 18 > 47%
和 Draw 3 > 8%
負 Lost 17 > 45%
總得分 Total points:57