2014年7月10日星期四

2014 賽果

日期 > 地點 > 對手 > 得球 > 失球 > 結果 > (出席人數)
  1. 7/1/2014 廣福  vs 橋頭堡 1:0  (7)
  2. 29/1/2014 田心 vs 和睦聯 2:8 負 (9)
  3. 17/2/2014 廣福 vs 橋頭堡 0:2 負 (14)
  4. 5/3/2014 廣福 vs 呂明才 2:3 負 (15)
  5. 12/3/2014 廣福 vs 上水警處 2:3 負 (15)
  6. 10/4/2014 田心 vs 上聯 3:3 和 (8)
  7. 14/4/2014 廣福 vs 橋頭堡 3:2 勝 (10)
  8. 16/4/2014 田心 vs 泰亨  5:2 勝 (7)
  9. 23/4/2014 廣福公園  vs 橋聯 ?:?  (9)
  10. 30/4/2014 田心 vs 上聯元老 3:7  (9)
  11. 5/5/2014 廣福 vs 南輝 3:1 勝 (15)
  12. 12/5/2014 廣福 vs 曾記凍肉 4:3 勝 (14)
  13. 27/5/2014 廣福 vs 橋頭堡 3:2 勝 (11)
  14. 9/6/2014 北區運動場 vs 華嘉寶 0:3 負 (15)
  15. 8/7/2014 田心 vs 古洞 7:6  (10)
  16. 9/7/2014 廣福公園 vs 上水警處 5:3   (13)
總得球: 43   |    總失球: 48

平均得球: 2.9  |  平均失球: 3.2

勝 8 ( 50%)  |  和 2 (13%)  |  負 6 (38%)

總得分 : 26

** 更新日期: 10/7/2014

2014 球員出席及入球記錄

~~ 以出席率排序 / * = 神射手 ~~

姓名 > 出席 # / ## > 出席% > 入球#

1鄧偉文 >13/14 > 93% > 1
2余振輝 (輝仔) > 12/14 > 86% > 3
3呂漢佳 > 11/14 > 79% > 1
4楊樹培 > 9/14 > 64% > 0
5蘇瑞麟 > 8/14 > 57% > 2
6石海威(阿威) > 7/14 > 50% > 1
7李仁俊 (Eric) > 6/14 > 43% > 0
8黎志銜 > 6/14 > 43% > 2
9 陳達峰 (阿初) > 6/14 > 43% > 1
10 呂漢斌 > 6/14 > 43% > 0
11 借將 > 5/14 > 36% > 1
12 盧志遠(細佬) > 5/14 > 36% > 0
13 梁子健 > 5/14 > 36% > 2
14 郭偉強 > 5/14 > 36% > 2
15 伍家強 > 5/14 > 36% > 1
16 志明 (阿麟朋友) > 4/14 > 29% > 1
17 李家輝(阿麟朋友) > 4/14 > 29% > 1
18 許儀亨(阿亨)> 4/14 > 29% > 5*
19 歐駿康(區春)> 4/14 > 29% > 0
20 Benz 賓士 > 3/14 > 21% > 0
21 李貫倫( 阿Dee) > 3/14 > 21% > 0
22 伍家輝 > 3/14 > 21% > 0
23 廖龍傑 > 3/14 > 21% > 3
24 尹子洋(阿Ben)> 2/14 > 14% > 0
25 阿華 後衛 > 2/14 > 14% > 0
26 阿德 (李錦記) > 2/14 > 14% > 0
27 鄧振國(阿國)> 2/14 > 14% > 1
28 黃志剛 (龍門) > 2/14 > 14% > 0
29 劉漢業 > 2/14 > 14% > 1
30 劉禮和 > 2/14 > 14% > 0
31 Pierre > 1/14 > 7% > 0
32 鄭世基 > 1/14 > 7% > 1
33 阿豪 (李錦記) > 1/14 > 7% > 1
34 A 仔 > 1/14 > 7% > 0
35 菜肉包 > 1/14 > 7% > 0
36 阿棠(聯和) > 1/14 > 7% > 0
37 黃永富 > 1/14 > 7% > 1
38 彭世為 > 1/14 > 7% > 1
39 卡啦 > 1/14 > 7% > 0
40 借將(阿康朋友) > 1/14 > 7% > 0
41 陳韶遠 (阿遠)> 1/14 > 7% > 0
42 阿康(小霸王) > 1/14 > 7% > 3

** 最近更新: 10/07/2014