2013年4月21日星期日

2013 球員出席及入球記錄

~~ 以出席率排序 / * = 神射手 ~~

      





姓名 > 出席 # > 出席% > 入球 #
1 Tang Wai-man 鄧偉文 > 20/24 > 83% > 2
2 Yu Chun Fai 余振輝 (輝仔) > 17/24 > 71% > 2
3 Lui Hon-kai 呂漢佳 > 16/24 > 67% > 5
4 Chan Tat-fung 陳達峰 > 14/24 > 58% > 2
5 Lee Koon Lun 李貫倫( 阿Dee) > 14/24 > 58% > 2
6 Yeung Shui-pui 楊樹培 > 14/24 > 58% > 2
7 Ng Ka-keung 伍家強 > 14/24 > 58% > 5
8 阿Ben (斌朋友) > 13/24 > 54% > 1
9 Lo Chi-yuen 盧志遠(細佬) > 12/24 > 50% > 7*
10 Leung Tsz-kin 梁子健 > 12/24 > 50% > 5
11 Lui Hon-bun 呂漢斌 > 11/24 > 46% > 1
12 阿威 (李錦記) > 9/24 > 38% > 3
13 Lee Yan-chun 李仁俊 (Eric) > 9/24 > 38% > 0
14 Kwok Wai-keung 郭偉強 > 8/24 > 33% > 6
15 Lai Chi-ham 黎志銜 > 8/24 > 33% > 4
16 Pierre > 8/24 > 33% > 0
17 蘇瑞麟 (李錦記) > 8/24 > 33% > 2
18 Wong Chi-kong 黃志剛 (龍門) > 7/24 > 29% > 0
19 借將1 > 6/24 > 25% > 0
20 Cheng Sai-kei 鄭世基 > 6/24 > 25% > 1
21 Liu Long-Kit 廖龍傑 > 6/24 > 25% > 4
22 Lau Hon-yip 劉漢業 > 6/24 > 25% > 3
23 徐成龍 (李錦記) > 6/24 > 25% > 1
24 阿東(粉嶺樓) > 5/24 > 21% > 1
25 Ng Ka-fai 伍家輝 > 5/24 > 21% > 1
26 借將2 > 2/24 > 8% > 0
27 檸檬 > 2/24 > 8% > 3
28 阿成 > 2/24 > 8% > 0
29 黑柴 > 2/24 > 8% > 0
30 區春 > 2/24 > 8% > 0
31 沙爹(聯和) > 2/24 > 8% > 0
32 Ah Chun 阿俊 (李錦記) > 2/24 > 8% > 0
33 華仔 (李錦記) > 2/24 > 8% > 0
34 豹哥 > 2/24 > 8% > 0
35 Steven (文表弟) > 1/24 > 4% > 0
36 力奇 (李錦記) > 1/24 > 4% > 0
37 阿方(剛朋友) > 1/24 > 4% > 1
38 阿奇(剛朋友) > 1/24 > 4% > 0
39 肥文(龍門) > 1/24 > 4% > 0
40 Lucky > 1/24 > 4% > 0
41 Looky > 1/24 > 4% > 0
42 A 仔 > 1/24 > 4% > 0
43 水兵 > 1/24 > 4% > 0
44 阿棠(聯和) > 1/24 > 4% > 0
45 Ah Kei 阿其 (李錦記) > 1/24 > 4% > 0
46 十仔 (李錦記) > 1/24 > 4% > 1
47 馬嬲 > 1/24 > 4% > 0
48 Fish (業朋友) > 1/24 > 4% > 0
49 牛拿 > 1/24 > 4% > 0
50 Pang Sai-wai 彭世為 > 1/24 > 4% > 1
51 阿程 > 1/24 > 4% > 1
52 阿遠 (細佬朋友) > 1/24 > 4% > 0
53 阿國 > 1/24 > 4% > 1

** 最近更新: 22/11/2013

沒有留言:

發佈留言