2013年5月28日星期二

聯青足球卷購買記錄

姓名 > 購買日期

  1. 伍家強, 24/6/13
  2. 余振輝 (輝仔), 24/6/13
  3. 李仁俊 (Eric), 14/6/13
  4. 李貫倫( 阿Dee) > 27/5/13
  5. 鄧偉文 > 27/5/13
  6. 阿Ben > 27/5/13
  7. 楊樹培 > 28/1/13 & 30/4/14
  8. 梁子健 > 13/12/12
  9. 呂漢斌 > 26/7/12
  10. 廖龍傑 > 8/5/12
  11. 陳達峰 > 13/4/12
備註:  $300/12張

2013年4月22日星期一

2013 賽果

日期>地點>vs對手>賽果>(出席人數) 
  1. 07/01/13 田心 vs 聯和元老 6:8 (7)
  2. 10/01/13 廣福 vs 華嘉寶 4:0 (13)
  3. 21/01/13 廣福 vs 橋頭堡 2:4 負 (15)
  4. 28/01/13 廣福公園  vs 上水菜站 2:1 勝 (14) 
  5. 19/02/13  田心 vs 古洞聯 4:5 負 (11)
  6. 09/04/13  廣福 vs 莫壽珍校友 5:0 勝 (13)
  7. 22/04/13  廣福 vs 悅東倉 1:4 負 (14)
  8. 09/10/13  田心 vs 華嘉寶 6:3 勝 (12)
  9. 27/05/13  廣福 vs 呂明才 2:3 負 (15) 
  10. 03/06/13  廣福 vs 龍隊 3:3 和 (12)
  11. 14/06/13  廣福 vs sir(20) 0:9 負 (13)
  12. 16/06/13  廣福 vs 紅星 4:5 負 (12)
  13. 14/06/13  北區運動場(紐約聯代踢) vs 華嘉寶 4:2 勝 (14)
  14. 24/06/13  廣福公園 vs 曾記凍肉 5:2 勝 (15)
  15. 04/07/13  田心 vs 大興 4:2 勝 (11)
  16. 11/07/13  廣福 vs 橋頭堡 2:3 負 (12)
  17. 25/07/13  廣福公園 vs 紅星 5:2 勝 (13)
  18. 29/07/13  廣福 vs 美德聯 1:6 負 (13)
  19. 06/08/13  田心 vs 沙頭角青年 6:10 負 (10)
  20. 14/10/13  田心 vs 呂明才 3:2 勝 (11)
  21. 20/10/13  廣福公園 vs 三蕉 2:3 負 (13) 大埔杯初賽1
  22. 27/10/13  廣福公園 vs Sprinter 0:0   (14) 大埔杯初賽2
  23. 03/11/13  廣福公園 vs Tennis 2:0 勝 (12) 大埔杯初賽3 (對手棄權)     
  24. 14/11/13  廣福 vs 呂明才 4:2 勝 (12)
  25. 19/11/13  廣福 vs 橋頭堡 0:0 和 (16)
總得球Ttl Score (+)77
總失球Ttl Score (-)79

平均得球 Average Score:(+)3.1
平均失球 Average Score:(-)3.2


勝 Win 11 > 44%
和 Draw 3 > 12%
負 Lost 11 > 44%
總得分 Total points:36

** 更新日期: 22/11/2013

2013年4月21日星期日

2013 球員出席及入球記錄

~~ 以出席率排序 / * = 神射手 ~~

      





姓名 > 出席 # > 出席% > 入球 #
1 Tang Wai-man 鄧偉文 > 20/24 > 83% > 2
2 Yu Chun Fai 余振輝 (輝仔) > 17/24 > 71% > 2
3 Lui Hon-kai 呂漢佳 > 16/24 > 67% > 5
4 Chan Tat-fung 陳達峰 > 14/24 > 58% > 2
5 Lee Koon Lun 李貫倫( 阿Dee) > 14/24 > 58% > 2
6 Yeung Shui-pui 楊樹培 > 14/24 > 58% > 2
7 Ng Ka-keung 伍家強 > 14/24 > 58% > 5
8 阿Ben (斌朋友) > 13/24 > 54% > 1
9 Lo Chi-yuen 盧志遠(細佬) > 12/24 > 50% > 7*
10 Leung Tsz-kin 梁子健 > 12/24 > 50% > 5
11 Lui Hon-bun 呂漢斌 > 11/24 > 46% > 1
12 阿威 (李錦記) > 9/24 > 38% > 3
13 Lee Yan-chun 李仁俊 (Eric) > 9/24 > 38% > 0
14 Kwok Wai-keung 郭偉強 > 8/24 > 33% > 6
15 Lai Chi-ham 黎志銜 > 8/24 > 33% > 4
16 Pierre > 8/24 > 33% > 0
17 蘇瑞麟 (李錦記) > 8/24 > 33% > 2
18 Wong Chi-kong 黃志剛 (龍門) > 7/24 > 29% > 0
19 借將1 > 6/24 > 25% > 0
20 Cheng Sai-kei 鄭世基 > 6/24 > 25% > 1
21 Liu Long-Kit 廖龍傑 > 6/24 > 25% > 4
22 Lau Hon-yip 劉漢業 > 6/24 > 25% > 3
23 徐成龍 (李錦記) > 6/24 > 25% > 1
24 阿東(粉嶺樓) > 5/24 > 21% > 1
25 Ng Ka-fai 伍家輝 > 5/24 > 21% > 1
26 借將2 > 2/24 > 8% > 0
27 檸檬 > 2/24 > 8% > 3
28 阿成 > 2/24 > 8% > 0
29 黑柴 > 2/24 > 8% > 0
30 區春 > 2/24 > 8% > 0
31 沙爹(聯和) > 2/24 > 8% > 0
32 Ah Chun 阿俊 (李錦記) > 2/24 > 8% > 0
33 華仔 (李錦記) > 2/24 > 8% > 0
34 豹哥 > 2/24 > 8% > 0
35 Steven (文表弟) > 1/24 > 4% > 0
36 力奇 (李錦記) > 1/24 > 4% > 0
37 阿方(剛朋友) > 1/24 > 4% > 1
38 阿奇(剛朋友) > 1/24 > 4% > 0
39 肥文(龍門) > 1/24 > 4% > 0
40 Lucky > 1/24 > 4% > 0
41 Looky > 1/24 > 4% > 0
42 A 仔 > 1/24 > 4% > 0
43 水兵 > 1/24 > 4% > 0
44 阿棠(聯和) > 1/24 > 4% > 0
45 Ah Kei 阿其 (李錦記) > 1/24 > 4% > 0
46 十仔 (李錦記) > 1/24 > 4% > 1
47 馬嬲 > 1/24 > 4% > 0
48 Fish (業朋友) > 1/24 > 4% > 0
49 牛拿 > 1/24 > 4% > 0
50 Pang Sai-wai 彭世為 > 1/24 > 4% > 1
51 阿程 > 1/24 > 4% > 1
52 阿遠 (細佬朋友) > 1/24 > 4% > 0
53 阿國 > 1/24 > 4% > 1

** 最近更新: 22/11/2013

2013年4月20日星期六

劉兆安物理治療師

隊友如有膝痛、腳痛、扭傷,可以找他治療。隊友試過都讚好。收費300元左右。電話預約。