姓名 | > | 出席 # | > | 出席% | > | 入球 # |
Name | > | Attend # | > | Attend% | > | Score # |
Yu Chun Fai 余振輝 (輝仔) | > | 37/38 | > | 97% | > | 5 |
Tang Wai-man 鄧偉文 | > | 35/38 | > | 92% | > | 5 |
Lui Hon-kai 呂漢佳 | > | 33/38 | > | 87% | > | 10 |
Lee Koon Lun 李貫倫( 阿Dee) | > | 30/38 | > | 79% | > | 6 |
Chan Tat-fung 陳達峰 | > | 29/38 | > | 76% | > | 0 |
Lo Chi-yuen 盧志遠(細佬) | > | 28/38 | > | 74% | > | 21* |
Yeung Shui-pui 楊樹培 | > | 26/38 | > | 68% | > | 1 |
Liu Long-Kit 廖龍傑 | > | 22/38 | > | 58% | > | 8 |
Wong Ka-chun 黃家俊 (龍門) | > | 20/38 | > | 53% | > | 0 |
Lui Hon-bun 呂漢斌 | > | 19/38 | > | 50% | > | 5 |
Lai Chi-ham 黎志銜 | > | 19/38 | > | 50% | > | 3 |
Kwok Wai-keung 郭偉強 | > | 19/38 | > | 50% | > | 18 |
Leung Tsz-kin 梁子健 | > | 19/38 | > | 50% | > | 13 |
借將 | > | 16/38 | > | 42% | > | 0 |
Ng Ka-keung 伍家強 | > | 14/38 | > | 37% | > | 1 |
Ng Ka-fai 伍家輝 | > | 14/38 | > | 37% | > | 2 |
Lau Hon-yip 劉漢業 | > | 14/38 | > | 37% | > | 11 |
Lee Yan-chun 李仁俊 (Eric) | > | 11/38 | > | 29% | > | 0 |
Mak Hoi-bun 麥海斌 | > | 11/38 | > | 29% | > | 6 |
Cheng Sai-kei 鄭世基 | > | 8/38 | > | 21% | > | 1 |
Mak Kin-keung 麥健強 (Joe) | > | 5/38 | > | 13% | > | 1 |
Wong Wing-fu 黃永富 | > | 5/38 | > | 13% | > | 4 |
Ng Ka-him 吳家謙 | > | 5/38 | > | 13% | > | 3 |
Ho Chi-wai 何志偉 | > | 4/38 | > | 11% | > | 1 |
Leung Hung-Pan (Ben) 梁雄斌 | > | 3/38 | > | 8% | > | 0 |
Kan Ka-chun 簡家俊 (John) | > | 3/38 | > | 8% | > | 0 |
Pang Hon-wa 彭漢華 | > | 2/38 | > | 5% | > | 0 |
A Ki 阿奇 | > | 2/38 | > | 5% | > | 2 |
阿光 (龍門) | > | 2/38 | > | 5% | > | 0 |
阿南 (阿初朋友) | > | 2/38 | > | 5% | > | 1 |
Samson (健朋友) | > | 1/38 | > | 3% | > | 0 |
Samson (Eric朋友) | > | 1/38 | > | 3% | > | 0 |
Benz 班士 | > | 1/38 | > | 3% | > | 0 |
Lai Tsz-chun 黎子俊 (Patpat) | > | 1/38 | > | 3% | > | 0 |
Found in 1996 in Fanling and became a registered society under Hong Kong Laws in 2010-03. 于1996年在香港粉嶺成立,並于2010年3月正式成為香港合法的註冊社團
2011年2月28日星期一
2011 Players' Attendancy & Score Record 球員出席及入球記錄
~~ 以出席率排序 / * = 神射手 ~~
最近更新: 06/01/2012
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言