| 姓名 | > | 出席 # | > | 出席% | > | 入球 # | |
| Name | > | Attend # | > | Attend% | > | Score # | |
| 1 | Yu Chun Fai 余振輝 (輝仔) | > | 32/33 | > | 97% | > | 4 |
| 2 | Tang Wai-man 鄧偉文 | > | 32/33 | > | 97% | > | 2 |
| 3 | Lui Hon-kai 呂漢佳 | > | 27/33 | > | 82% | > | 8 |
| 4 | Lee Koon Lun 李貫倫( 阿Dee) | > | 26/33 | > | 79% | > | 1 |
| 5 | Lo Chi-yuen 盧志遠(細佬) | > | 26/33 | > | 79% | > | 12 |
| 6 | Kwok Wai-keung 郭偉強 | > | 26/33 | > | 79% | > | 21* |
| 7 | Chan Tat-fung 陳達峰 | > | 25/33 | > | 76% | > | 0 |
| 8 | Yeung Shui-pui 楊樹培 | > | 25/33 | > | 76% | > | 1 |
| 9 | Liu Long-Kit 廖龍傑 | > | 19/33 | > | 58% | > | 7 |
| 10 | Mak Hoi-bun 麥海斌 | > | 18/33 | > | 55% | > | 1 |
| 11 | Ng Ka-keung 伍家強 | > | 16/33 | > | 48% | > | 3 |
| 12 | Leung Tsz-kin 梁子健 | > | 15/33 | > | 45% | > | 10 |
| 13 | Wong Chi-kong 黃志剛 (龍門) | > | 13/33 | > | 39% | > | 0 |
| 14 | Lau Hon-yip 劉漢業 | > | 13/33 | > | 39% | > | 4 |
| 15 | Lee Yan-chun 李仁俊 (Eric) | > | 11/33 | > | 33% | > | 0 |
| 16 | Lui Hon-bun 呂漢斌 | > | 11/33 | > | 33% | > | 1 |
| 17 | Lai Chi-ham 黎志銜 | > | 10/33 | > | 30% | > | 4 |
| 18 | 借將 | > | 10/33 | > | 30% | > | 3 |
| 19 | Ng Ka-fai 伍家輝 | > | 9/33 | > | 27% | > | 0 |
| 20 | 阿程 | > | 6/33 | > | 18% | > | 4 |
| 21 | 梁凱俊 | > | 5/33 | > | 15% | > | 6 |
| 22 | 阿威 (李錦記) | > | 5/33 | > | 15% | > | 2 |
| 23 | 區春 | > | 4/33 | > | 12% | > | 0 |
| 24 | Ng Ka-him 吳家謙 | > | 3/33 | > | 9% | > | 1 |
| 25 | 高Bee | > | 3/33 | > | 9% | > | 0 |
| 26 | 阿遠 (細佬朋友) | > | 3/33 | > | 9% | > | 0 |
| 27 | 張駿琛 | > | 2/33 | > | 6% | > | 0 |
| 28 | 羅治輝 | > | 2/33 | > | 6% | > | 0 |
| 29 | Chan Wing-tat 陳永達 | > | 2/33 | > | 6% | > | 0 |
| 30 | Lai Sin-wai 賴倩維 | > | 2/33 | > | 6% | > | 0 |
| 31 | Leung Hung-Pan (Ben) 梁雄斌 | > | 2/33 | > | 6% | > | 0 |
| 32 | Fish (業朋友) | > | 2/33 | > | 6% | > | 0 |
| 33 | 張澄 | > | 2/33 | > | 6% | > | 0 |
| 34 | 學佳的兒子 | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 35 | Rocky | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 36 | A 仔 | > | 1/33 | > | 3% | > | 2 |
| 37 | Ng Ka-x 吳家x | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 38 | Ng Ka-x 吳家x | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 39 | Wong Kam-hung 王錦鴻 | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 40 | Ah Ki 阿奇 | > | 1/33 | > | 3% | > | 1 |
| 41 | 水兵 | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 42 | 阿棠(聯和) | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 43 | 阿聰 | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 44 | 財叔 | > | 1/33 | > | 3% | > | 1 |
| 45 | 柯嘉熹 | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 46 | 燿哥 | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
| 47 | Ah Chun 阿俊 (李錦記) | > | 1/33 | > | 3% | > | 0 |
** 最近更新: 19/12/2012
沒有留言:
發佈留言